হেলিকপ্টার সহ একাধিক বিমান মডেলের জন্য LORD PMA অংশ

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xবিশেষভাবে তুলে ধরা | LORD PMA aircraft spare parts,helicopter PMA replacement parts,LORD PMA parts with warranty |
---|
লর্ড কর্পোরেশনের বিমান, ইলেকট্রনিক্স, আনুষাঙ্গিক, অভ্যন্তর এবং অন্যান্য বিমান ও প্রতিরক্ষা অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সমাধান রয়েছে।
LORD-এর অনুমোদিত এজেন্ট হিসেবে, চংকিং হুই ডি এভিয়েশন ইকুইপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড সরবরাহ চেইনের সর্বত্র এন্ড টু এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং এভিয়েশন সম্পূর্ণ ট্র্যাসেবিলিটি গ্যারান্টি দেয়।আমরা অপারেশনাল নিরাপত্তা অগ্রাধিকার যে কাস্টমাইজড বিমান সমাধান প্রদান, খরচ দক্ষতা এবং বিশ্বব্যাপী অপারেটর, এমআরও এবং ইওএমগুলির জন্য মিশন-ক্রিটিক্যাল নির্ভরযোগ্যতা।
- লর্ড ক্ষমতা
- স্থির ডানার সক্ষমতা
OEM P/N | LORD P/N | অংশের বর্ণনা | সেবা প্রকার |
বোয়িং ৭৩৭-৩০০/৪০০/৫০০ | |||
LM-321-42 | বাঁধা শঙ্কু বোল্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-321-118 | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
S302A005-3 | LM-321-SA19 | ইঞ্জিনের পিছনের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
S302A005-3 | LM-321-SA19 | ইঞ্জিনের পিছনের মাউন্ট | নতুন |
Y-28918-114-1 | এলএম-৩২১-৫৯ এর জন্য বুশিং | নতুন | |
বোয়িং ৭৫৭ | |||
LM-433-78 | পিছনের মাউন্টের জন্য টর্ক টিউব | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
S302N303-4 | LM-433-SA28A | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
S302N302-4 | LM-433-SA37 | ইঞ্জিনের পিছনের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
LM-433-SA43 | LM-433-SA43 | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
বোমারু বিমানCL215/415 | |||
LM-431-SA41 | সামনের উপরের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-431-SA41 | সামনের উপরের মাউন্ট | নতুন | |
বোম্বার্ডিয়ার / ডি হ্যাভিল্যান্ড ড্যাশ ৭ | |||
LM-426-62 | সামনের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-426-64 | নীচের পিছনের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-426-68 | উপরে পিছনে মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
7SC0312 | LM-426-SA14 | নীচের পিছনের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
LM-426-SA16 | পাহাড়ের নীচে | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
বোম্বার্ডিয়ার / ডি হ্যাভিল্যান্ড ড্যাশ ৮-১০০/২০০/৩০০ | |||
LM-431-23 | স্যান্ডউইচ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-431-23 | স্যান্ডউইচ | নতুন | |
LM-431-78 | ব্র্যাকেটের সমাবেশ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-431-83 | উপরের সামনের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-431-89 | সামনের পাশের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-431-90 | সামনের পাশের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-431-98 | টর্ক টিউব | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
N587-8012 | LM-431-SA18 | পাহাড়ের পিছনে | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
N587-8012 | LM-431-SA18 | পাহাড়ের পিছনে | নতুন |
8SC0217 | LM-431-SA24 | সামনের উপরের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
8SC0330 | LM-431-SA32 | সামনের উপরের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
8SC0330 | LM-431-SA32 | সামনের উপরের মাউন্ট | নতুন |
8SC0329 | LM-431-SA36 | সামনের পাশের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
8SC0329 | LM-431-SA36 | সামনের পাশের মাউন্ট | নতুন |
N587-8016 | LM-431-SA50 | টর্ক টিউব | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
বোম্বার্ডিয়ার / ডি হ্যাভিল্যান্ড ড্যাশ ৮-১০০/২০০/৩০০ | |||
N587-8016 | LM-431-SA50 | টর্ক টিউব | নতুন |
8SC0333 | LM-431-SA54 | রড এন্ড লিঙ্ক | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
8SC0333 | LM-431-SA54 | রড এন্ড লিঙ্ক | নতুন |
8SC0334 | LM-431-SA55 | রড এন্ড লিঙ্ক | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
8SC0334 | LM-431-SA55 | রড এন্ড লিঙ্ক | নতুন |
Casa CN-235 | |||
LM-320-SA12 | সামনের পাশের মাউন্ট | নতুন | |
এমব্রায়ার ইএমবি-১২০ | |||
LM-430-32 | টর্ক টিউব | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-430-45 | ক্যাচার মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-430-46 | পিছনের মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-430-47 | সামনের স্যান্ডউইচ মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-430-70 | পিছনের অংশে লাগানো | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-430-71 | বাঁধা রড শেষ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
এমব্রায়ার ERJ-135/140/145 | |||
LM-223-SA7 | LM-233-SA8 তে রূপান্তর করুন | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-223-SA8 | পিছনের তরল ইঞ্জিন আইসোলেটর | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-223-SA5-1 | LM-223-SA5-2 তে রূপান্তর করুন | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
LM-223-SA5-2 | এফডব্লিউডি ফ্লুইড ইঞ্জিন আইসোলেটর | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
স্যাব ২০০০ | |||
LM-219-28 | টর্ক টিউব | নতুন | |
LM-219-114 | রিভিশন করা স্পেসার | নতুন | |
LM-219-123 | স্যান্ডউইচ মাউন্ট | নতুন | |
LM-219-124 | বাম স্যান্ডউইচ মাউন্ট | নতুন | |
LM-219-125 | ডান স্যান্ডউইচ মাউন্ট | নতুন | |
LM-219-128 | স্যান্ডউইচ মাউন্ট | নতুন | |
LM-219-129 | স্যান্ডউইচ মাউন্ট | নতুন | |
LM-219-172 | মাউন্ট স্টেজ ১ | নতুন | |
LM-219-173 | মাউন্ট স্টেজ ২ সমাবেশ | নতুন | |
LM-219-115 | বন্ডড স্পেসার | নতুন | |
23058818 | LM-219-SA28-1 | বাম পিছনের বিচ্ছিন্নকারী | নতুন |
23058819 | LM-219-SA29-1 | ডান দিকে পিছনের আইসোলেটর | নতুন |
- হেলিকপ্টার সক্ষমতা
OEM P/N | পার্কার লর্ড পি/এন | অংশের বর্ণনা | শর্তের ধরন | |
এয়ারবাস এএস৩৫০ / ইসি ১৩০ | ||||
নতুন অফার | 704A33-633-211 | 704A33-633-211LORD | প্রধান রোটারের গোলাকার ভারবহন / গোলাকার স্টপ | নিউ-পিএমএ |
বেল ২০৪, ২০৫, ২১২ | ||||
২০৪-০৩১-৯২০-০০৩ | J-9797-6 | পাইলন ফ্রিকশন ড্যাম্পার সমাবেশ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২০৪-০৩১-৯২৭-০০৫ | J-8085-6 | পঞ্চম পর্বত, ট্রান্সমিশন | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২০৪-০৩১-৯২৭-০০৭ | J-8085-8 | মাউন্ট, ট্রান্সমিশন | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
এখন ইএএসএ অনুমোদিত | 204-310-101-101 | লর্ড 204-310-101101 | টেনশন টর্সন (টিটি) স্ট্র্যাপ | নিউ-পিএমএ |
212-030-436-007 | J-15452-3 | এফডব্লিউডি ক্যাপ, ল্যান্ডিং গিয়ার | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
212-030-437-007 | J-15452-4 | এএফটি ক্যাপ, ল্যান্ডিং গিয়ার | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
বেল ২০৬ | ||||
২০৬-০১১-১৩৯-০০১ | J-14258-3 | আর্ম অ্যাসি (ফ্লেপ রিট্রেন্স) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
206-030-539-101 | LB9-1301-1-1 | আইসোলেশন মাউন্ট (পাইলন) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
206-030-539-101 | LB9-1301-1-1VFM | আইসোলেশন মাউন্ট, KAflex Mod | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২০৬-০৩৩-৫০১-০০১ | LB1-1010-4-1 | নোডাল বিম সাপোর্ট (সামনের দিকে) | মূল পর্যালোচনা | |
২০৬-০৩৩-৫০১-০০৩ | LB1-1010-6-1 | নোডাল বিম সাপোর্ট, এলএইচ এফ্ট | রিভিশন 206-033-501-101 দ্বারা প্রতিস্থাপিত | |
২০৬-০৩৩-৫০১-০০৪ | LB1-1010-6-2 | নোডাল রশ্মি সমর্থন, RH Aft | রিভিশন 206-033-501-102 দ্বারা প্রতিস্থাপিত | |
২০৬-০৩৩-৫০১-১০১ | LB1-1010-22-1 | নোডাল বিম সাপোর্ট, এলএইচ এফ্ট | মূল পর্যালোচনা | |
২০৬-০৩৩-৫০১-১০২ | LB1-1010-22-2 | নোডাল রশ্মি সমর্থন, RH Aft | মূল পর্যালোচনা | |
২০৬-০৩৩-৫০৬-১০১ | J-15413-17 | নিয়ন্ত্রণ, ট্রান্সমিশন | ২০৬-০৩৩-৫০৬-১০৭-এ আপগ্রেডযোগ্য | |
২০৬-০৩৩-৫০৬-১০৭ | J-15413-20 | নিয়ন্ত্রণ, ট্রান্সমিশন | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২০৬-০৩৩-৫০৬-১০৯ | J-15413-21 | নিয়ন্ত্রণ, ট্রান্সমিশন | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
206-033-516-101 | LB9-1010-1-2 | ফ্লেক্সার এসি, নোডাল বিম | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২০৬-০৩৩-৫৪৪-০০১ | LB9-1010-8-1 | এসিকে সমর্থন করুন, সংযম রাখুন | মূল পর্যালোচনা | |
এখন ইএএসএ অনুমোদিত | 206-310-004-101 | LORD206-310-004101 | টেনশন টর্সন (টিটি) স্ট্র্যাপ | নিউ-পিএমএ (এসটিসি) |
এখন ইএএসএ অনুমোদিত | ২০৬-৩১০-০০৪-১০৩ | LORD206-310-004103 | টেনশন টর্সন (টিটি) স্ট্র্যাপ | নিউ-পিএমএ (এসটিসি) |
প্রতিস্থাপনঃ একটি 206-011-812-005, দুটি বি-2012, দুটি 53642-75, দুটি 206-411-814-003, দুটি 206-011-862-001 | LB2-1010-20-1 | ইলাস্টোমারিক টিআর ট্রুনিয়ন কিট | নিউ-পিএমএ (এসটিসি) | |
প্রতিস্থাপনঃ একটি 206-011-812-005, দুটি বি-2012, দুটি 53642-75, দুটি 206-411-814-003, দুটি 206-011-862-001 | LB2-1010-20-2 | ইলাস্টোমারিক টিআর ট্রুনিয়ন লেয়ার | নিউ-পিএমএ (এসটিসি) | |
বেল ২১৪ | ||||
২১৪-০১০-১৫৮-০০১ | LB1-1003-1-1 | গলা ধাক্কা, ফাটানো | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২১৪-০৩০-৬১৪-০০৩ | LB9-1004-15-3 | টর্শন আর্ম এসি, পাইলন সাপোর্ট, এলএইচ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
214-030-614-004 | LB9-1004-15-4 | টর্সন আর্ম এসি, পাইলন সাপোর্ট, আরএইচ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২১৪-০৩০-৬১৫-০০৩ | LB9-1004-3-3 | ক্লিভিস অ্যাসি, পাইলন সাপোর্ট, এলএইচ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২১৪-০৩০-৬১৫-০০৪ | LB9-1004-3-4 | ক্লিভিস অ্যাসি, পাইলন সাপোর্ট, আরএইচ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২১৪-০৩১-৬১২-১১৫ | J-17746-5 | স্প্রিং, ইলাস্টোমেরিক, এফডাব্লুডি এবং এফটি | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
214-031-614-105 | LB9-1004-29-7 | আর্ম অ্যাসি, এলএইচ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
214-031-614-107 | J-16644-5 | প্লেট এসি | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
214-031-614-108 | J-16644-6 | প্লেট এসি | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২১৪-০৩১-৬১৪-১২৫ | LB9-1004-29-14 | আর্ম এসি, আরএইচ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২১৪-০৩১-৬১৪-১২৭ | J-16644-17 | প্লেট এসি | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২১৪-০৩১-৬১৪-১২৮ | J-16644-18 | প্লেট এসি | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২১৪-০৩১-৬১৫-১০৫ | LB9-1004-20-9 | ক্লিভিস অ্যাসি, এলএইচ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২১৪-০৩১-৬১৫-১০৬ | LB9-1004-20-10 | ক্লিভিস অ্যাসি, আরএইচ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২১৪-০৩১-৬১৭-১১৩ | LB9-1004-45-1 | বসন্ত | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
বেল 222 / 230 | ||||
222-031-605-109 | LB9-1302-5-1 | ফ্লেক্সার অ্যাসি | মূল পর্যালোচনা | |
222-331-617-103 | LB1-1302-4-2 | আইসোলেশন মাউন্ট, পাশের | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
২২২-২৩১-৬১৮-১০৫ | LB1-1302-3-1 | আইসোলেশন মাউন্ট, লম্বা | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
বেল 407 | ||||
৪০৭-৩১০-১০০-১০৭ | J-17750-25 | প্রধান রোটার হাব ডিমপার (নীল কোট) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
SPEIIA-সজ্জিত অংশ | 407-310-101-105 | LB9-1232-6-1 | শেয়ার লেয়ারিং (নীল কোট) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
SPEIIA-সজ্জিত অংশ | 407-310-102-103 | LB4-1232-7-1 | লিড লেগ লেয়ার (নীল কোট) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
407-310-203-101 | LB1-1232-5-1 | কোণার মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
৪০৭-৩১২-১০০-১০১ | LB2-1232-1-1 | রেল রটারের ফ্ল্যাপিং লেয়ার | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
বেল ৪১২ | ||||
২০৪-০৩১-৯২০-০০৩ | J-9797-6 | পাইলন ফ্রিকশন ড্যাম্পার সমাবেশ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
204-031-927-107 | J-8085-50 | মাউন্ট, ট্রান্সমিশন | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
212-030-436-007 | J-15452-3 | এফডব্লিউডি ক্যাপ, ল্যান্ডিং গিয়ার | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
SPEIIA-সজ্জিত অংশ | 412-010-106-101 | REP412-010-106-101 | পিভট লেয়ারিং | মেরামত এক্সচেঞ্জ |
আপগ্রেড উপলব্ধ | ৪১২-০১০-১৪৫-১০৫ | J-16663-4 | ডিম্পার জোয়াল সেট (Qty 4) ② | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
৪১২-৩১০-৪৬-১০৩ | J-16663-7 | ডিম্পার জোয়াল সেট (Qty 4) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
৪১২-০১০-১৯০-১০৩ | LB9-1062-8-2N | স্পিন্ডেল সমাবেশ①* | মূল পর্যালোচনা | |
SPEIIA-সজ্জিত অংশ | 412-010-190-105 | LB9-1062-18-1N | স্পিন্ডেল সমাবেশ①* | মূল পর্যালোচনা |
৪১২-৩৩০-৪৩৭-১০১ | J-16883-9 | পিছনের ল্যান্ডিং গিয়ার ক্যাপ এসি | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
আপগ্রেড উপলব্ধ | ৪১২-৩৩০-৪৩৭-১০৩ | J-23381-5 | রিয়ার ল্যান্ডিং গিয়ার ক্যাপ বাম্পার প্যাড③ | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
তরল প্রতিরোধী | ৪১২-৩৩০-৪৩৭-১০৭ | J-23381-7 | রাবার বাম্পার (নতুন ডিজাইন) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
তরল প্রতিরোধী | ৪১২-৩৩০-৪৩৭-১০৫ | J-16883-10 | রিয়ার ল্যান্ডিং গিয়ার ক্যাপ সমন্বয় (নতুন ডিজাইন) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
তরল প্রতিরোধী | 412-340-102-101 | 412-340-102-101 | প্রধান ড্রাইভশ্যাফ্ট বুট | নিউ-পিএমএ |
তরল প্রতিরোধী | 412-340-102-101 | REP412-340-102-101 | প্রধান ড্রাইভশ্যাফ্ট বুট | মেরামত এক্সচেঞ্জ |
বেল ৪২৭ | ||||
SPEIIA-সজ্জিত অংশ | ৪০৭-৩১০-১০০-১০৭ | J-17750-25 | প্রধান রোটার হাব ডিমপার (নীল কোট) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
SPEIIA-সজ্জিত অংশ | 407-310-102-103 | LB4-1232-7-1 | লিড লেগ লেয়ার (নীল কোট) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
SPEIIA-সজ্জিত অংশ | ৪০৭-৩১২-১০০-১০১ | LB2-1232-1-1 | রেল রটারের ফ্ল্যাপিং লেয়ার | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
৪২৭-৩১০-২০-১০৩ | FL-1044-3 | লাইভ মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
বেল ৪২৯ | ||||
৪২৭-৩১০-২০-১০৭ | FL-1087-4 | লাইভ মাউন্ট | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
আপগ্রেড উপলব্ধ | ৪২৯-৩১০-০০১-১০৫ | J-23813-2 | লিড-ল্যাগ ডিমপার্টার | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
429-310-001-109 | J-23813-4 | লিড-ল্যাগ ডিমপার্টার | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
আপগ্রেড উপলব্ধ | ৪২৯-৩১০-০০৩-১০১ | LB4-1274-4-1 | সিএফ লেয়ার (নীল কোট) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ |
৪২৯-৩১০-০০৩-১০৩ | LB4-1274-5-1 | সিএফ লেয়ার (নীল কোট) | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
বেল ৪৩০ | ||||
430-310-101-107 | LB9-1220-2-5 | শেয়ার রিট্রেন্ট* | রিভিশন এক্সচেঞ্জ | |
430-310-101-107 | LB9-1220-2-5 | শেয়ার রিট্রেন্ট* | মূল পর্যালোচনা | |
430-310-104-105 | FL-1030-8 | ডিমপার, ব্লেড সেট (Qty 2) | এক্সচেঞ্জ পুনর্নির্মাণ | |
430-310-200-107 | FL-1027-7 | লাইভ মাউন্ট* | মূল পর্যালোচনা | |
এমডি ৫০০ / ৫২০ | ||||
369A1724-7 | LB2-1056-17-1 | লেয়ারিং (টেইল রটার টিটারিং) | নিউ-পিএমএ | |
369D21400-503 | J-15640-6 | প্রধান রোটারের ডাম্পার | নিউ-পিএমএ | |
369D21721-21 | 369D21721-21 | ফর্ক এসি (টেইল রটার) | মূল পর্যালোচনা | |
SCHWEIZER ৩০০ / ৩৩০ | ||||
269A1290-003 | J-15640-14 | প্রধান রোটারের ডাম্পার | নিউ-পিএমএ |
* লাইফ-লিমিটেড অংশ।
1 লর্ড LB9-1062-8-2N (412-010-190-103) কে LB9-1062-18-1N (412-010-190-105) এ আপগ্রেড করতে পারেন
2 লর্ড J-16663-4 (412-010-145-105) থেকে J-16663-7 (412-310-146-103) আপগ্রেড করতে পারেন
3 প্রভু J-23381-5 (412-330-437-103) কে J-23381-7 (412-330-437-107) এ আপগ্রেড করতে পারেন
দাম জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।